USY Qualifying Times
| 13-14 Girls | Open Girls | Events | Open Boys | 13-14 Boys |
| 29.29 | 27.89 | 50 free | 25.09 | 27.39 |
| 1:03.99 | 1:00.79 | 100 free | 54.89 | 1:00.29 |
| 2:17.69 | 2:10.59 | 200 free | 1:59.39 | 2:10.59 |
| 5:56.19 | 5:41.49 | 500 free | 5:15.79 | 5:39.39 |
| 11:51.79 | 11:51.79 | 1000 free | 11:16.69 | 11:16.69 |
| 19:42.39 | 19:42.39 | 1650 free | 18:54.59 | 18:54.59 |
| 1:14.19 | 1:10.19 | 100 back | 1:03.29 | 1:10.29 |
| 2:32.89 | 2:26.29 | 200 back | 2:12.99 | 2:24.99 |
| 1:24.29 | 1:19.39 | 100 breast | 1:11.79 | 1:19.79 |
| 2:53.99 | 2:45.19 | 200 breast | 2:31.99 | 2:45.59 |
| 1:12.79 | 1:07.99 | 100 fly | 1:01.09 | 1:08.09 |
| 2:31.79 | 2:24.19 | 200 fly | 2:11.19 | 2:22.69 |
| 2:36.09 | 2:28.49 | 200 IM | 2:15.69 | 2:27.69 |
| 5:12.79 | 5:00.89 | 400 IM | 4:37.49 | 4:56.49 |
